Bande bleue = compatible eau potable
Tuyau norme NF
Diamètres des tuyaux PE
Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Pression Nominale |
---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 25 Bar |
25 | 19 | 3 | 20 Bar |
32 | 26 | 3 |
16 Bar |
Profitez de -10% sur la gamme Robinetterie*
Bande bleue = compatible eau potable
Tuyau norme NF
Diamètres des tuyaux PE
Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Pression Nominale |
---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 25 Bar |
25 | 19 | 3 | 20 Bar |
32 | 26 | 3 |
16 Bar |